i nostri mezzi
TIPOLOGIA |
PIANALE |
PIANALE |
PIANALE |
PIANALE |
PIANALE |
PICKUP |
OFFICINA MOBILE |
TRATTORE STRADALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Marca | Mercedes | Iveco | Iveco | Iveco | Iveco | VW | Peugeot | Mercedes |
| Modello | Sprinter 50 | Daily 50 | Daily 70 | Eurocargo 120 | Eurocargo 150 | Amarok | Boxer | Actros |
| Lunghezza (cm) | 5100 | 5080 | 5160 | 5200 | 5400 | 4680 | 5998 | 11010 |
| Altezza Pianale (cm) | 96 | 88 | 94 | 90 | 120 | nd | 45 | nd |
| Portata q.li | 20 | 20 | 28 | 45 | 64 | 10 | 5 | 160 |
| Ruote | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 12 |
| Assi | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Forca | no | no | no | si | si | si | no | si |
| Kit recupero motocicli | si | si | si | si | no | si | si | no |
| Gru | no | si | si | si | si | no | no | si |
| Allestitore | comear | comear | isoli | comear | isoli | comear | baggio e de sordi | omars |
| Interventi sul posto | si | si | si | si | si | si | si | si |
| Refill carburante | si | si | si | si | si | si | si | si |
| Riparazione pneumatico | no | no | si | si | si | si | si | si |
| Sostituzione pneumatico | no | no | si | si | si | si | si | si |
| Avviatore batteria | si | si | si | si | si | si | si | si |
| Assistenza EV | no | no | si | si | si | si | si | no |
| Illuminazione ausiliaria HV | no | si | si | si | no | si | si | no |
| Recupero fuori strada | no | no | si | si | si | si | no | si |
| Pianale supercars | si | si | no | si | no | no | no | no |
| Carrelli traslatori | no | si | no | si | no | si | no | no |
| Recupero sotterranei | no | no | no | no | no | si | no | no |
| Verricello | si | si | si | si | si | si | si | si |
| Potenza verricello q.li | 30 | 30 | 30 | 30 | 36 | 25 | 25 | 35+25 |
| DPI aggiuntivi a bordo | si | si | si | si | si | si | si | si |
| Estintore | si | si | si | si | si | si | si | si |















